Clasificación del club "HORTA SUD, PENYA ATL."
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | 7630 | ANTONIO JOSE GARCIA RECHI | 00:30:19 | 00:30:05 | Veterano A | NO |
816 | 5804 | AURELIO AVILA HERRERO | 00:31:15 | 00:30:43 | Veterano A | NO |
4215 | 1712 | AURORA MARIN LORENTE | 00:44:36 | 00:43:04 | Veterana A | NO |
581 | 7491 | CESAR FUERTES LADERAS | 00:29:57 | 00:29:44 | Senior M | NO |
535 | 7490 | JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA | 00:29:42 | 00:29:28 | Veterano B | NO |
2347 | 6400 | JUAN CARLOS MORILLAS MONTOYA | 00:37:30 | 00:37:30 | Veterano A | NO |
319 | 7631 | MANUEL CAZORLA REINOSA | 00:28:29 | 00:28:15 | Senior M | NO |
4216 | 1713 | MARIA TERESA ESTARLIK PINEL | 00:44:36 | 00:43:04 | Senior F | NO |
174 | 7212 | MIGUEL ANGEL MARIN LORENTE | 00:27:05 | 00:27:05 | Veterano A | NO |
4125 | 563 | SUSANA PARDO PAJARON | 00:44:16 | 00:41:44 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>